詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
水浴振蕩培養箱技術參數:
指標型號 | CK-E3往復 | CK-E1回旋 | CK-E2雙功能 |
轉速范圍 | 起動-280r/min可配測速表 | 起動-280r/min可配測速表 | 起動-280r/min |
溫控范圍 | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振CC 幅 | ≥25mm | ≥25mm | ≥25mm |
加熱功率 | 1500W | 1500W | 1500W |
裝 瓶 量 | 試管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 | 試管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 | 試管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 |
定時范圍 | 0-120min(或常開) | 0-120min(或常開) | 0-120min(或常開) |
電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 710×550×430 | 710×550×430 | 710×550×475 |
產品咨詢