詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,電氣,綜合 |
淋雨試驗箱技術參數:
LY10 | LY20 | |||
電源 | AC380V±38V 50HZ±1HZ 三相五線制 | |||
極限大大消耗功率(KVA) | 15 | 20 | ||
調試方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | |||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | |||
性 能 | 溫度范圍 | 室溫 10℃~ 60℃ | ||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||
雨滴直徑 | 0.5mm~4.5mm | |||
空距 | 25.4mm | |||
淋浴強度 | 100mm~150mm/h | |||
風速 | ≥18m/s | |||
淋雨時間 | ≥60min | |||
淋雨角度 | 45℃ | |||
噴嘴壓力 | ≥375Kpa | |||
材 料 | 外殼材料 | 優質防銹處理冷軋鋼板靜電噴塑 | ||
內膽材料 | 優質不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 聚氨酯發泡 | |||
加熱器 | 優質鎳鉻合金鎧裝加熱器 | |||
循環風機 | 離心風機 | |||
控制器 | 觸摸屏控制器 | |||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||
流量控制系統 | 流量傳感器,電動調節閥,控制儀表組成 | |||
工作室容積(L) | 1000 | 1728 | ||
內尺寸(DXH)cm | 100X100X100 | 120X120X120 | ||
外尺寸(DXH)cm | 158X250X326 | 186X270X238 | ||
安全裝置 | 漏電保護、超溫保護加熱器過載保護、風機過載保護、相序保護 | |||
試品托盤 | * 600轉盤 | * 800轉盤 | ||
托盤轉速 | 約1r/min |
淋雨試驗箱主要適用于電子電工,航空航天,軍工等科研單位外部照明、信號裝置及汽車燈具外殼防護試驗檢測。
上海廠家專注專業生產,*,。上海長肯試驗設備有限公司主營:溫度速變試驗設備,溫度沖擊試驗設備,高低溫低氣壓試驗設備,太陽輻射試驗設備,淋雨試驗設備,沙塵試驗設備,臭氧綜合老化試驗箱,步入式綜合性能試驗設備,高風速淋雨試驗設備等氣候環境試驗設備.
產品咨詢